Number of properties in Portland: | 250 |
Average price in Portland: | $724,771 |
Average Sq Ft in Portland: | 2,337 |
Average Price per Ft2 in Portland: | $310 |
Average Acres in Portland: | 0.15 |
IDX Home
Number of properties in Portland: | 250 |
Average price in Portland: | $724,771 |
Average Sq Ft in Portland: | 2,337 |
Average Price per Ft2 in Portland: | $310 |
Average Acres in Portland: | 0.15 |
7720 S Macadam AVE Portland, Oregon 97219
Beds: 3 Baths: 2 Feet2: 1,860 Acres:
17809 NE Marine DR D1 Portland, Oregon 97230
Beds: 2 Baths: 2.1 Feet2: 2,142 Acres:
16153 NW CLAREMONT DR Portland, Oregon 97210
Beds: 4 Baths: 2 Feet2: 2,032 Acres: 0.160
1155 SE Grant ST Portland, Oregon 97214
Beds: 3 Baths: 3.1 Feet2: 1,910 Acres: